
Anadolu Sigorta, 2025’in ilk üç ayında 23,2 milyar TL prim üretimi gerçekleştirdi. Geçen yılın aynı dönemine göre prim üretimini %41 oranında artıran şirket, kârlılık odaklı üretim hedefi kapsamında büyümesini sürdürdü.
Aynı dönemde şirketin aktif toplamı 107,2 milyar TL’ye, yatırıma yönlendirilen portföy büyüklüğü ise 58,5 milyar TL’ye ulaştı. 2025 yılı Mart ayı sonu itibarıyla 2,3 milyar TL net kâr açıklayan Anadolu Sigorta’nın ortalama öz sermaye kârlılığı %44,3 olarak gerçekleşti.
Anadolu Sigorta, 2024 yılı faaliyetlerinden elde edilen 2,1 milyar TL’lik dönem kârını nakden kâr payı olarak öderken, kalan 1,5 milyar TL’lik kısmın hisse senedi olarak dağıtılması ve ödenmiş sermayenin 2 milyar TL’ye yükseltilmesi için ilgili kurum ve kuruluşlardan gerekli izinlerin alınması yönünde karar aldı.
En Yüksek Prim “Hastalık/Sağlık” Branşında
Açıklanan sonuçlara göre Anadolu Sigorta’nın en yüksek prim ürettiği branş, 6,4 milyar TL ile “Hastalık/Sağlık” oldu. Bu branşı, 4,3 milyar TL ile “Yangın ve Doğal Afetler”, 4,2 milyar TL ile “Kara Araçları” ve 3,8 milyar TL ile “Kara Araçları Sorumluluk” branşları izledi.
Branşlara Göre 2025 Yılı İlk Çeyrek Prim Üretimi (TL ve Yüzde Değişim):
Branş | 03.2025 (TL) | 03.2024 (TL) | Değişim (%) |
Kaza | 444.559.646 | 303.644.546 | 46,4 |
Hastalık/Sağlık | 6.426.928.142 | 3.365.243.887 | 91 |
Kara Araçları | 4.216.135.603 | 3.393.807.269 | 24,2 |
Hava Araçları | 79.494.763 | 129.295.389 | -38,5 |
Su Araçları | 497.712.045 | 423.205.103 | 17,6 |
Nakliyat | 465.944.794 | 337.258.034 | 38,2 |
Yangın ve Doğal Afetler | 4.252.749.916 | 3.406.035.265 | 24,9 |
Genel Zararlar | 2.101.749.461 | 1.692.923.392 | 24,1 |
Kara Araçları Sorumluluk | 3.799.507.544 | 2.581.144.520 | 47,2 |
Hava Araçları Sorumluluk | 42.859.605 | 118.104.574 | -63,7 |
Genel Sorumluluk | 616.951.246 | 454.454.452 | 35,8 |
Kredi | 11.787.757 | 10.167.284 | 15,9 |
Kefalet | 7.515.699 | 27.699.196 | -72,9 |
Finansal Kayıplar | 115.740.151 | 148.336.440 | -22 |
Hukuksal Koruma | 111.977.316 | 71.144.857 | 57,4 |
Hayat Dışı Toplam | 23.191.613.689 | 16.462.464.209 | 40,9 |
Hayat | 0 | 0 | - |
GENEL TOPLAM | 23.191.613.689 | 16.462.464.209 | 40,9 |
Anadolu Sigorta, ikinci yüzyılında da kârlılığını sürdüren büyüme stratejileriyle sektördeki güçlü konumunu pekiştirmeye devam ediyor.
https://www.ifhaber.com/sigortacilik/anadolu-sigorta-2025-ilk-ceyrek-verilerini-paylasti/?feed_id=89368&_unique_id=6812b891a9b1f
Yorumlar
Yorum Gönder